Погода Лесосибирск –
Температура. Направление ветра. Давление. Загрязнение воздуха. Всю эту информацию вы можете просмотреть кликнув по значку в верхнем правом углу карты Нажмите кнопку Play на карте и увидете изменения в погоде на несколько дней.
Лесосибирск
Прогноз погоды на неделю
| Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятность осадков % | Давление мм рт. ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха |
Вторник, 25 августа
| Ночь | +10° | +9° | 2% | 753 | 2.3 | 72% |
| Утро | +10° | +8° | 2% | 753 | 2.3 | 76% |
| День | +21° | +21° | 2% | 753 | 4.1 | 38% |
| Вечер | +20° | +20° | 2% | 752 | 4.1 | 43% |
05:32
20:10
Среда, 26 августа
| Ночь | +13° | +13° | 2% | 751 | 3.0 | 57% |
| Утро | +13° | +13° | 3% | 752 | 3.5 | 58% |
| День | +20° | +20° | 5% | 752 | 3.5 | 44% |
| Вечер | +17° | +17° | 19% | 753 | 0.4 | 73% |
05:36
20:07
Четверг, 27 августа
| Ночь | +12° | +12° | 5% | 752 | 2.8 | 75% |
| Утро | +11° | +11° | 12% | 752 | 1.4 | 84% |
| День | +18° | +18° | 2% | 751 | 0.8 | 63% |
| Вечер | +17° | +17° | 7% | 751 | 1.0 | 74% |
05:38
20:04
Пятница, 28 августа
| Ночь | +11° | +11° | 2% | 751 | 1.1 | 94% |
| Утро | +11° | +11° | 2% | 751 | 1.5 | 95% |
| День | +19° | +19° | 6% | 750 | 2.1 | 56% |
| Вечер | +19° | +19° | 15% | 750 | 1.1 | 74% |
05:40
20:01
Суббота, 29 августа
| Ночь | +10° | +10° | 4% | 749 | 1.5 | 90% |
| Утро | +11° | +11° | 4% | 749 | 2.6 | 87% |
| День | +21° | +21° | 25% | 748 | 3.8 | 50% |
| Вечер | +20° | +20° | 42% | 748 | 2.9 | 68% |
05:43
19:58
Воскресенье, 30 августа
| Ночь | +12° | +12° | 37% | 748 | 2.3 | 92% |
| Утро | +12° | +12° | 28% | 747 | 3.1 | 93% |
| День | +17° | +17° | 78% | 746 | 2.2 | 74% |
| Вечер | +15° | +15° | 65% | 747 | 2.2 | 79% |
05:45
19:56
Понедельник, 31 августа
| Ночь | +9° | +8° | 52% | 748 | 2.7 | 96% |
| Утро | +8° | +6° | 59% | 748 | 2.7 | 97% |
| День | +12° | +12° | 72% | 748 | 3.6 | 91% |
| Вечер | +12° | +12° | 53% | 748 | 2.9 | 65% |
05:47
19:53
C°
Россия, г. Красноярск